Database > Different from SC-8850 Map and SC-8820 Map

・SC-8850とSC-8820/SC-D70でボイス数が違うもの、またボイス数が同じでも鳴る音が違うものを表にまとめました。
・なお、すべてSC-8850/SC-8820マップでの表示です。
・ドラムセットはまともに調べていません。ご了承ください。
・ボイス数が違い、なおかつ鳴る音が違うものは白色
 ボイス数が違うが聴覚上ほとんど同じものは
紺色
 ボイス数は同じだが鳴る音が違うものは
赤色で表しました。

参考資料
Roland SC-8850
Roland SC-D70
Roland SC-8850取扱説明書
Roland SC-D70取扱説明書

PC# Bank Name SC-8850
Use Voices
SC-8820
Use Voices
Detail
001 000 Piano 1 2 1 SC-8820ではSC-88Proマップと同じ音になる
001 001 Upright Piano 1 1 SC-8820の方が音が柔らかい
001 002 Mild Piano 1 1 SC-8820の方が音が深い
001 008 Upright Piano w 1 1 SC-8820の方が音が柔らかい
001 009 Mild Piano w 1 1 SC-8820の方が音が深い
001 024 Piano + Strings 3 2 SC-8820ではSC-88Proマップと同じ音になる
001 025 Piano + Strings 2 4 2 SC-8820はSC-88ProマップのPiano 1+Strings :のような感じ
001 026 Piano + Choir 1 3 2 SC-8820はSC-88ProマップのPiano 1にコーラスを加えた感じ
001 027 Piano + Choir 2 4 2 SC-8820はSC-88ProマップのPiano 1にコーラスを加えた感じ
002 000 Piano 2 4 2 SC-8820ではSC-88Proマップと同じ音になる
006 009 Detuned Electric Piano 3 4 2 SC-8820のほうはHard FM EPのアタックを押さえた感じ
011 000 Music Box 1 1 SC-8820ではSC-88Pro/SC-88マップの音色と同じ
011 001 Music Box 2 2 2 SC-8820ではSC-88Pro/SC-88マップのMusic Boxと同じ音+何か(ぇ
011 008 Stereo Music Box 2 2 SC-8820ではSC-88Pro/SC-88マップのMusic Boxと同じ音+ステレオ感
015 000 Tubular-bell 1 1 SC-8820ではSC-88Proマップと同じ音になる
016 000 Santur 1 1 SC-8820ではSC-88Proマップと同じ音になる
017 002 Ful Organ 1 4 2 SC-8850ではSC-8820の音色にデチューンがかかった感じ
017 003 Ful Organ 2 4 2 SC-8850ではSC-8820の音色にデチューンがかかった感じ
017 004 Ful Organ 3 4 2 SC-8850ではSC-8820の音色にデチューンがかかった感じ
017 005 Ful Organ 4 4 2 SC-8850ではSC-8820の音色にデチューンがかかった感じ
017 006 Ful Organ 5 4 2 SC-8850ではSC-8820の音色にデチューンがかかった感じ
017 007 Ful Organ 6 4 2 SC-8850ではSC-8820の音色にデチューンがかかった感じ
017 010 Ful Organ 7 4 2 SC-8850ではSC-8820の音色にデチューンがかかった感じ
017 011 Ful Organ 8 4 2 SC-8850ではSC-8820の音色にデチューンがかかった感じ
017 012 Ful Organ 9 4 2 SC-8850ではSC-8820の音色にデチューンがかかった感じ
017 031 FM Organ 1 2 SC-8820の方が音が柔らかい
018 003 Jazz Organ 2 4 2 SC-8850ではSC-8820の音色にデチューンがかかった感じ
018 004 Jazz Organ 3 4 2 SC-8850ではSC-8820の音色にデチューンがかかった感じ
018 005 Jazz Organ 4 4 2 SC-8850ではSC-8820の音色にデチューンがかかった感じ
018 006 Jazz Organ 5 4 2 SC-8850ではSC-8820の音色にデチューンがかかった感じ
018 007 Jazz Organ 6 4 2 SC-8850ではSC-8820の音色にデチューンがかかった感じ
018 033 Perc Organ 2 4 2 SC-8850ではSC-8820の音色にデチューンがかかった感じ
018 034 Perc Organ 3 4 2 SC-8850ではSC-8820の音色にデチューンがかかった感じ
018 035 Perc Organ 4 4 2 SC-8850ではSC-8820の音色にデチューンがかかった感じ
023 000 Harmonica 4 1 SC-8820ではSC-88Proマップと同じ音になる
023 008 B Harp Basic 3 1 SC-8850ではSC-8820の音色にデチューンがかかった感じ
030 005 Attack Overdriven Guitar 3 2 SC-8850ではSC-8820の音色にデチューンがかかった感じ
031 005 Attack Distortion Guitar 3 2 SC-8850ではSC-8820の音色にデチューンがかかった感じ
033 000 Acoustic Bs 1 1 SC-8820ではSC-88Proマップと同じ音になる
035 004 Double Pick 4 2 SC-8850ではSC-8820の音色にデチューンがかかった感じ
038 001 Slap Bass 3 3 2 SC-8850の方がアタックが強い
047 001 Harp & Strings 3 2 SC-8850の方がストリングスが鮮やか
049 000 Strings (:) 4 2 SC-8820ではSC-88Proマップと同じ音になる
049 002 ChamberStr (:) 4 2 SC-8820ではSC-88Proマップと同じ音になる
049 006 Quad Strings 4 2 SC-8850の方が本物のストリングスっぽい
049 013 Strings + Flute 3 2 SC-8850の方がフルートの音量が大きい
049 014 Choir Strings 2 4 2 SC-8850の方がステレオ感がある
049 015 Choir Strings 3 4 2 SC-8850の方がコーラスの音量が大きい
049 019 Orchestra 3 4 2 SC-8850の方が鮮やか
049 020 Orchestra 4 4 2 SC-8850の方が鮮やか
049 024 Velo.Strings 4 2 SC-8820ではSC-88Proマップと同じ音になる
049 032 Oct Strings 1 4 2 SC-8820ではSC-88Proマップと同じ音になる
049 033 Oct Strings 2 4 2 SC-8820ではSC-88Proマップと同じ音になる
049 034 ContraBass Section 4 2 SC-8850の方が厚みがある
050 000 Slow Strings 2 1 SC-8820ではSC-88Proマップと同じ音になる
050 012 Slow Strings+Choir 4 2 SC-8850の方がコーラスの音量が大きい
050 013 Slow Strings+Choir 2 4 2 SC-8850の方がコーラスの音量が大きい
051 012 Lo-Fi Strings 4 2 SC-8850の方が鮮やか
052 006 Distotion Strings 4 2 SC-8850の方が厚みがある
053 014 Rich Choir 4 2 SC-8850の方がステレオ感がある
054 002 Vioce Oohs 2 1 2 SC-8850の方が音がこもる
057 026 Warm Trumpet 2 3 2 SC-8820の方が音がこもる
057 027 Twin Trumpet 3 2 SC-8850の方が鮮やか
058 002 Bones & Tuba 4 2 SC-8850の方が鮮やか
062 004 Quad Brass 1 4 2 SC-8820の方が鮮やか
062 005 Quad Brass 2 4 2 SC-8850の方が鮮やか
062 026 Fat & Reed 4 2 SC-8850の方が鮮やか
062 037 Stereo Orchstra Brass 2 4 2 SC-8850の方が鮮やか
062 038 Stereo Orchstra Brass 3 4 2 SC-8820の方が鮮やか
063 018 Octove Synth Brass 2 4 2 SC-8820の方が鮮やか
066 017 Sax Section 4 2 SC-8850の方が音が1オクターブ高い
069 000 Oboe 1 1 SC-8820ではSC-88Proマップと同じ音になる
072 000 Clarinet 1 1 SC-8820ではSC-88Proマップと同じ音になる
074 009 Pipe & Reed 4 2 SC-8850の方がリードの音量が大きい
081 020 303 Square Dist.1 1 1 SC-8850は音にクセがある
081 023 Dual Square + Saw 4 2 SC-8820の方がスクエアの音量が大きい
082 015 JP Super Saw 4 2 SC-8850の方が音が深い
083 008 LM Pure Lead 4 2 SC-8850の方が音が深い
083 009 LM Blow Lead 4 2 SC-8850の方が音が深い
084 002 Hybrid Lead 4 2 SC-8850の方が音が深い
084 003 Unison SqrLd 4 2 SC-8850の方がアタックが強い
084 004 FatSolo Read 4 2 SC-8820の方がわずかに音が高い
084 005 ForcefulLead 4 2 SC-8820の方が音が深い
084 006 Octove UnisonLd 4 2 SC-8850の方がわずかに音が高い
084 007 Unison Saw Lead 4 2 SC-8820の方がわずかに音が高い
084 009 Crowding Lead 4 2 SC-8820の方がわずかに音量が大きい
085 002 FB Charang 4 2 SC-8850の方が音が深い
085 003 Fat GR Lead 4 2 SC-8850の方が音が深い
085 006 GR & Pulse 3 2 ボイス数は違うがほとんど変わりはない
085 011 Dance Distortion Guitar 1 2 SC-8820の方が音がはっきりとしている
085 012 Dance Distortion Guitar 2 1 2 SC-8820の方が音がはっきりとしている
085 021 DualSyncLead 4 2 ボイス数は違うがほとんど変わりはない
085 022 LA Brass Ld 4 2 SC-8850の方が音が深い
086 001 Solo Vox 2 4 2 SC-8850の方がアタックが強い
089 004 Fantasia 3 4 2 SC-8850の方がベルの音量が大きい
089 005 Fantasia 4 4 2 SC-8850の方がベルの音量が大きい
089 006 After D ! 4 2 ボイス数は違うがほとんど変わりはない
089 007 260HarmPad 4 2 SC-8850の方がD-50 Fat Saw(082-011)っぽい音を出す
090 010 Human Pad 4 2 SC-8820の方がコーラスの音量が大きい
090 011 Sync Brs.Pad 4 2 SC-8850の方が音が深い
091 004 Super Poly 4 2 ボイス数は違うがほとんど変わりはない
091 013 Twin Octove Rave 4 2 SC-8820は音の出始めに音が駆け上がる
091 014 Oct.Rave 4 2 SC-8850の方が音が深い
091 024 Minor Rave 4 2 SC-8850の方が音が高い
092 005 Cold Space 4 2 SC-8850には風っぽい音が混ざる
092 012 Holy Voices 4 2 SC-8850の方がステレオ感がある
093 004 Steel Grass 4 2 SC-8850は音の出始めに音が駆け上がる
093 005 Bottle Stack 4 2 SC-8850の方が音が高い
094 004 Special Rave 4 2 SC-8850の方が音が深い
094 005 Metal Pad 2 4 2 SC-8850の方が音が深い
095 009 SynVox Pad 4 2 SC-8850の方が音が深い
095 010 SynVox Pad 2 4 2 SC-8850の方がアタックが強い
095 011 Bleath&Rise 4 2 SC-8850には微妙な不協和音が混ざる
095 012 Tears Voices 4 2 SC-8820の方がコーラスの音量が大きい
096 002 Ambient BPF 4 2 SC-8850の方は高い音が混ざる
096 004 Warrious 4 2 SC-8850は後ろのパイプっぽい音の音量が大きい
096 013 Sweep Stack 4 2 SC-8850の方が音が深い
097 005 Saw Impulse 3 2 SC-8850の方が歪みが深い
101 004 Choir Stab 4 2 SC-8820では後ろのクワイアが「ラー」だがSC-8850では「ルー」
101 005 D-50 Retour 4 2 SC-8850は後ろのパイプっぽい音の音量が大きい
101 006 SouthernWind 4 2 SC-8850の方がベルの音が強い
102 018 Fallinsect 4 2 SC-8850はTapeRewind(125-009)の音が混ざる
102 020 Just Before 4 2 SC-8850では何かをリバースした音が混じる
102 021 RND Fl.Chord 4 2 SC-8850の方が音が深い
102 030 Static Hit 4 2 SC-8850にはパンが変化する音が混じる
102 031 Atl.Mod.FX 4 2 SC-8850の方がアタックが強い
104 002 Star Mind 4 2 SC-8850にはベル状の音が混ざる
104 003 Star Dust 4 2 SC-8850には何かピリピリと音が混じる
104 004 Rep.Trance 4 2 ボイス数は違うがほとんど変わりはない
104 005 Etherality 4 2 SC-8850には最初に何かが混じる
104 006 Mystic Pad 4 2 SC-8850にはクワイアが混じる
105 000 Sitar 1 1 SC-8820ではSC-88Proマップと同じ音になる
120 003 Reverse Cymbal 4 1 2 SC-8820の方が音が低い
ドラム(簡易的なまとめです)
009 Drs ROOM
010 Drs HIP HOP
012 Drs TECHNO

結果、SC-8850で使用ボイス数が3、4の音色はSC-8820では2に限定され、
また、SC-8820ではSC-8850マップとSC-88Proマップで音が変わるものはSC-88Proマップが優先されます。
ただしFM Organなど、SC-8820の方がボイス数が多い音色もある。これはSC-8820がSC-8850よりも後にできて、
拡張された音色ではないかと推測できます。
SC-8850でSC-8820用MIDIデータを作るとき、またはSC-8820でSC-8850用のMIDIデータを作るときは
上のリストに載っている音色は極力使わないことをおすすめします。


Dal Segno →Top Page
(C) 2004-2007 Aries All Rights Reserved